2023-2024 m. sezonas
Turnyro lentelė:
2022/2023 m. UAFF VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATAS
I turas. 2022-12-04 (sekmadienis). Molėtų sporto centras, adresas: Ąžuolų g. 10.
9:30 | Utenos FK 2003 | – | FK „Molėtai“ | 7:1 |
10:05 | Ukmergės „Vienybė“ | – | Širvintų „Briedis“ | 2:1 |
10:40 | Kupiškio FC „Narjanta“ | – | FK „Molėtai“ | 4:0 |
11:15 | Utenos FK 2003 | – | Širvintų „Briedis“ | 8:4 |
11:50 | Ukmergės „Vienybė“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 3:1 |
12:25 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | Prienų „Ąžuolas“ | 5:1 |
13:00 | FK „Anykščiai-Raivilė“ | – | Prienų „Ąžuolas“ | 3:1 |
13:35 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | FK „Anykščiai-Raivilė“ | 2:1 |
14:10 | ||||
2023-01-07 (šeštadienis) II turas. Molėtai | ||||
9:30 | Ukmergės „Vienybė“ | – | FK „Anykščiai-Raivilė“ | 4:0 |
10:05 | Ukmergės „Vienybė“ | – | FK „Molėtai“ | 2:0 |
10:40 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | Utenos FK 2003 | 5:0 |
11:15 | FK „Anykščiai-Raivilė“ | – | Širvintų „Briedis“ | 3:1 |
11:50 | Utenos FK 2003 | – | Prienų „Ąžuolas“ | 5:1 |
12:25 | Širvintų „Briedis“ | – | FK „Molėtai“ | 6:2 |
13:00 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 2:0 |
13:35 | Kupiškio FC „Narjanta“ | – | Prienų „Ąžuolas“ | 2:4 |
14:10 | ||||
2023-02-04 (šeštadienis) III turas. Molėtai. | ||||
10:00 | FK „Anykščiai-Raivilė“ | – | FK „Molėtai“ | 3:1 |
10:35 | Ukmergės „Vienybė“ | – | Utenos FK 2003 | 3:2 |
11:10 | FK „Anykščiai-Raivilė“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 3:2 |
11:45 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | Ukmergės „Vienybė“ | 1:1 |
12:20 | Utenos FK 2003 | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 8:2 |
12:55 | FK „Molėtai“ | – | Prienų „Ąžuolas“ | 0:1 |
13:30 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | Širvintų „Briedis“ | 3:3 |
14:05 | Širvintų „Briedis“ | – | Prienų „Ąžuolas“ | 2:3 |
14:40 |
2023-03-04 (šeštadienis) IV turas. Molėtai | ||||
10:00 | Utenos FK 2003 | – | FK „Anykščiai-Raivilė“ | 2:2 |
10:35 | Ukmergės „Vienybė“ | – | Prienų „Ąžuolas“ | 4:1 |
11:10 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | FK „Molėtai“ | 7:0 |
11:45 | Širvintų „Briedis“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 2:1 |
12:20 | Utenos FK 2003 | – | Ukmergės „Vienybė“ | 1:4 |
12:55 | FK „Anykščiai-Raivilė“ | – | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | 0:4 |
13:30 | Prienų „Ąžuolas“ | – | Širvintų „Briedis“ | 0:6 |
14:05 | FK „Molėtai“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 5:9 |
14:40 | ||||
2023-03-25 (šeštadienis) V turas. Molėtų sporto centras, adresas: Ąžuolų g. 10, Molėtai | ||||
9:00 | Prienų „Ąžuolas“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 2:0 |
9:35 | Širvintų „Briedis“ | – | Kupiškio FC „Narjanta“ | 4:0 |
10:10 | Prienų „Ąžuolas“ | – | FK „Molėtai“ | 3:2 |
10:45 | Širvintų „Briedis“ | – | FK „Molėtai“ | 5:2 |
11:20 | Apdovanojimas paguodos prizu | |||
11:25 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | – | Utenos FK 2003 | 4:1 |
12:00 | Ukmergės „Vienybė“ | – | FK „Anykščiai-Raivilė“ | 2:0 |
12:35 | Utenos FK 2003 | – | FK „Anykščiai-Raivilė“ | 4:1 |
13:10 | Ukmergės „Vienybė“ | – | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | 2:2 |
13:45 | Apdovanojimas |
Turnyro lentelės:
2021-2022 m. sezonas.
2021-12-04 UAFF senjorai I etapas | ||
10.00 | FK „Molėtai“ – Utenos FK 2003 | 2:5 |
10.40 | Kupiškio FC „Narjanta“ – Ukmergės „Vienybė“ | 2:9 |
11.20 | Širvintų „Briedis“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 1:1 |
12.00 | Utenos FK 2003 – Panevėžio „Ekrano senjorai“ | 3:2 |
12.40 | FK „Molėtai“ – Kupiškio FC „Narjanta“ | 1:5 |
13.20 | Ukmergės „Vienybė“ – Širvintų „Briedis“ | 2:1 |
14.00 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 5:0 |
2022-01-08 UAFF senjorai II etapas | ||
10.00 | Kupiškio FC „Narjanta“ – Širvintų „Briedis“ | 1:4 |
10.35 | Utenos FK 2003 – FK „Anykščiai-Raivilė“. | 2:1 |
11.10 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – Ukmergės „Vienybė“ | 5:1 |
11.45 | FK „Molėtai“ – FK „Anykščiai-Raivilė“. | 0:3 |
12.20 | Utenos FK 2003 – Kupiškio FC „Narjanta“ | 3:3 |
12.55 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – Širvintų „Briedis“ | 5:2 |
13.30 | Ukmergės „Vienybė“ – FK „Molėtai“ | 1:1 |
2022-02-05 UAFF senjorai III etapas | ||
10.00 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – Utenos FK 2003 | 2:1 |
10.35 | Kupiškio FC „Narjanta“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 3:1 |
11.10 | Kupiškio FC „Narjanta“ – Panevėžio „Ekrano senjorai“ | 1:2 |
11.45 | Ukmergės „Vienybė“ – Utenos FK 2003 | 3:1 |
12.20 | Ukmergės „Vienybė“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 2:2 |
2022-03-05 UAFF senjorai IV etapas | ||
09.20 | FK „Molėtai“ – Utenos FK 2003 | 2:5 |
09.55 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – FK „Molėtai“ | 5:0 |
10.30 | Širvintų „Briedis“ – Utenos FK 2003 | 0:1 |
11.05 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 0:0 |
11.40 | Ukmergės „Vienybė“ – Širvintų „Briedis“ | 1:1 |
12.15 | FK „Molėtai“ – Kupiškio FC „Narjanta“ | 4:2 |
12.50 | Širvintų „Briedis“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 0:2 |
13.25 | Kupiškio FC „Narjanta“ – Ukmergės „Vienybė“ | 0:3 |
2022-04-02 UAFF senjorai V etapas | ||
09.20 | FK „Molėtai“ – Širvintų „Briedis“ | 1:9 |
09.55 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – Širvintų „Briedis“ | 5:1 |
10.30 | FK „Molėtai“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 2:5 |
11.05 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – Ukmergės „Vienybė“ | 1:0 |
11.40 | Kupiškio FC „Narjanta“ – Širvintų „Briedis“ | 2:4 |
12.15 | Utenos FK 2003 – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 1:1 |
12.50 | Ukmergės „Vienybė“ – FK „Molėtai“ | 6:2 |
13.25 | Utenos FK 2003 – Kupiškio FC „Narjanta“ | 5:4 |
2022-04-09 UAFF senjorai VI etapas | ||
10.00 | FK „Molėtai“ – Širvintų „Briedis“ | 0:8 |
10.35 | Kupiškio FC „Narjanta“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 0:8 |
11.10 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – FK „Molėtai“ | 8:1 |
11.45 | Širvintų „Briedis“ – Utenos FK 2003 | 3:3 |
12.20 | Ukmergės „Vienybė“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | 1:1 |
12.55 | Kupiškio FC „Narjanta“ – Panevėžio „Ekrano senjorai“ | 2:3 |
13.30 | Ukmergės „Vienybė“ – Utenos FK 2003 | 4:2 |
Turnyro lentelė:
Vieta | Komanda | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Panevėžio „Ekrano senjorai“ | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:12 | 31 |
2. | Ukmergės „Vienybė“ | 12 | 6 | 4 | 2 | 33:19 | 22 |
3. | Utenos FK 2003 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32:27 | 21 |
4. | FK „Anykščiai-Raivilė“ | 12 | 4 | 5 | 3 | 25:17 | 17 |
5. | Širvintų „Briedis“ | 12 | 4 | 3 | 5 | 34:24 | 15 |
6. | Kupiškio FC „Narjanta“ | 12 | 2 | 1 | 9 | 25:47 | 7 |
7. | FK „Molėtai“ | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:62 | 4 |
Finalinis etapas:
2022-09-10 Ramygalos g. 99, Panevėžio Žemynos progimnazija | ||
10.00 | Panevėžio „Ekrano senjorai“ – FK „Anykščiai-Raivilė“ | |
10.00 | Utenos FK 2003 – Ukmergės „Vienybė“ | |
10.35 | Rungtynės dėl III vietos | |
10.35 | Rungtynės dėl I vietos | |
11.10 | Apdovanojimai |